Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
---|---|---|
Стандарт | 2125 | 2650 |
Комфорт | 2125 | 2650 |
Привилегия | 2125 | 2650 |
Стиль | 2125 | 2650 |
World Of Tanks | 2125 | 2650 |
Стиль World Of Tanks | 2125 | 2650 |
Классик | 2125 | 2650 |
Оптимум | 2125 | 2650 |
Престиж | 2125 | 2650 |
Максимум | 2125 | 2650 |
Футбол | 2125 | 2650 |
Экспедиция | 2125 | 2650 |
Классик Fleet | 2125 | 2650 |
Классик Экспедиция Экспедиция | 2125 | 2650 |
Престиж Экспедиция | 2125 | 2650 |
Максимум Экспедиция | 2125 | 2650 |
Life Style | 2125 | 2650 |
Оптимум Экспедиция | 2125 | 2650 |
Статус | 2125 | 2650 |
Премиум | 2125 | 2650 |
Edition I | 2125 | 2650 |
Antarctic Edition | 2125 | 2650 |
Люкс | 2125 | 2650 |
Люкс Премиум | 2125 | 2650 |
Люкс Премиум Пакет Экспедиционный | 2125 | 2650 |
Комфорт Пакет Люкс Премиум | 2125 | 2650 |
Комфорт Пакет Люкс | 2125 | 2650 |
Base Икар | 2125 | 2650 |
Base Икар Пакет Limited | 2125 | 2650 |
Base Икар Экспедиция лайт | 2125 | 2650 |
Base Икар Пакет Limited + Экспедиция лайт | 2125 | 2650 |
Патриот
Внедорожник • I Рестайлинг 2, 2014-2016
5
Патриот
Внедорожник • I Рестайлинг 2, 2014-2016
5
Патриот
Внедорожник • 2016 – н.в., I Рестайлинг 3
4.8
Патриот
Внедорожник • 2016 – н.в., I Рестайлинг 3
4.5
Патриот
Внедорожник • 2016 – н.в., I Рестайлинг 3
4.5
Патриот
Внедорожник • 2016 – н.в., I Рестайлинг 3
4.5
Патриот
Внедорожник • 2016 – н.в., I Рестайлинг 3
4.5
Патриот
Внедорожник • 2016 – н.в., I Рестайлинг 3
4.5
Патриот
Внедорожник • 2016 – н.в., I Рестайлинг 3
4.5
Патриот
Внедорожник • 2016 – н.в., I Рестайлинг 3
4.5