Комплектация | Коробка передач | Количество передач |
---|---|---|
Selection | Автоматическая | 8 |
Комплектация | Коробка передач | Количество передач |
---|---|---|
Ambition Plus | Механическая | 6 |
Style Plus | Автоматическая | 8 |
Active Plus | Механическая | 6 |
Комплектация | Коробка передач | Количество передач |
---|---|---|
Active | Механическая | 5 |
Ambition | Механическая | 5 |
Style | Механическая | 5 |
Laurin&Klement | Механическая | 6 |
Комплектация | Коробка передач | Количество передач |
---|---|---|
Active | Механическая | 5 |
Ambition | Механическая | 5 |
Style | Механическая | 5 |
Laurin&Klement | Механическая | 6 |
Комплектация | Коробка передач | Количество передач |
---|---|---|
Active | Механическая | 5 |
Ambition Plus | Механическая | 5 |
Ambition | Механическая | 5 |
Elegance | Механическая | 5 |
Style | Автоматическая | 6 |
Style | Автоматическая | 7 |
Комплектация | Коробка передач | Количество передач |
---|---|---|
Active | Механическая | 5 |
Ambition | Механическая | 5 |
Elegance | Механическая | 5 |
Style | Автоматическая | 7 |
Octavia
Универсал • I Рестайлинг, 2000-2011
4.3
Octavia
Лифтбек • II
4.8
Octavia
Лифтбек • 2017 – н.в., III (A7) Рестайлинг
4.8
Octavia
Лифтбек • 2019 – н.в., IV
4.5
Octavia
Лифтбек • 2019 – н.в., IV
5
Octavia
Лифтбек • 2019 – н.в., IV
3.3
Octavia
Лифтбек • 2019 – н.в., IV
4.3
Octavia
Лифтбек • 2019 – н.в., IV
3.5
Octavia
Лифтбек • 2017 – н.в., III (A7) Рестайлинг
4.3
Octavia
Лифтбек • 2017 – н.в., III (A7) Рестайлинг
4.2