Комплектация | Общий | Город | Трасса |
---|---|---|---|
Selection | 6.3 | 7.8 | 5.4 |
Комплектация | Общий | Город | Трасса |
---|---|---|---|
Ambition Plus | 5.8 | 7.5 | 4.7 |
Style Plus | 5.5 | 7 | 4.7 |
Active Plus | 5.8 | 7.5 | 4.7 |
Комплектация | Общий | Город | Трасса |
---|---|---|---|
Active | 6.1 | 8.5 | 4.9 |
Ambition | 6.1 | 8.5 | 4.9 |
Style | 6.1 | 8.5 | 4.9 |
Laurin&Klement | 6.2 | 7.9 | 5.4 |
Комплектация | Общий | Город | Трасса |
---|---|---|---|
Active | 6.1 | 8.1 | 5 |
Ambition | 6.1 | 8.1 | 5 |
Style | 6.1 | 8.1 | 5 |
Laurin&Klement | 6.2 | 7.9 | 5.4 |
Комплектация | Общий | Город | Трасса |
---|---|---|---|
Active | 5.2 | 6.5 | 4.7 |
Ambition Plus | 5.2 | 6.5 | 4.7 |
Ambition | 5.2 | 6.5 | 4.7 |
Elegance | 5.2 | 6.5 | 4.7 |
Style | 6.7 | 9 | 5.3 |
Style | 5.3 | 6.6 | 4.8 |
Комплектация | Общий | Город | Трасса |
---|---|---|---|
Active | 6.4 | 8.5 | 5.2 |
Ambition | 6.4 | 8.5 | 5.2 |
Elegance | 6.4 | 8.5 | 5.2 |
Style | 5.5 | 6.7 | 4.9 |
Octavia
Универсал • I Рестайлинг, 2000-2011
4.3
Octavia
Лифтбек • II
4.8
Octavia
Лифтбек • 2017 – н.в., III (A7) Рестайлинг
4.8
Octavia
Лифтбек • 2019 – н.в., IV
4.5
Octavia
Лифтбек • 2019 – н.в., IV
5
Octavia
Лифтбек • 2019 – н.в., IV
3.3
Octavia
Лифтбек • 2019 – н.в., IV
4.3
Octavia
Лифтбек • 2019 – н.в., IV
3.5
Octavia
Лифтбек • 2017 – н.в., III (A7) Рестайлинг
4.3
Octavia
Лифтбек • 2017 – н.в., III (A7) Рестайлинг
4.2