Комплектация | Общий | Город | Трасса |
---|---|---|---|
Style | 6.4 | 8.4 | 5.3 |
Ambition | 6.4 | 8.4 | 5.3 |
Laurin&Klement | 6.4 | 8.4 | 5.3 |
SportLine | 6.4 | 8.4 | 5.3 |
Active | 6 | 7.3 | 5.2 |
Luxury | 6.1 |
Комплектация | Общий | Город | Трасса |
---|---|---|---|
Laurin&Klement | 6.5 | 8.4 | 5.4 |
Style | 7.1 | 8.9 | 6 |
Ambition | 6.5 | 8.4 | 5.4 |
Комплектация | Общий | Город | Трасса |
---|---|---|---|
Active | 5.4 | 6.9 | 4.6 |
Ambition | 5.4 | 6.9 | 4.6 |
Style | 5.9 | 7.7 | 4.8 |
Laurin & Klement | 5.8 | 7.5 | 4.8 |
Комплектация | Общий | Город | Трасса |
---|---|---|---|
Laurin&Klement | 5.8 | 7.1 | 5 |
Style | 5.8 | 7.1 | 5 |
Ambition | 5.6 | 6.7 | 5 |
Комплектация | Общий | Город | Трасса |
---|---|---|---|
Ambition | 7.3 | 9.5 | 6 |
Elegance | 7.3 | 9.5 | 5.9 |
Elegance Plus | 8 | 10.7 | 6.4 |
L&K | 8 | 10.7 | 6.4 |
Комплектация | Общий | Город | Трасса |
---|---|---|---|
Active | 7.2 | 9.4 | 5.9 |
Ambition | 7.2 | 9.4 | 5.9 |
Elegance | 7.2 | 9.4 | 5.9 |
L&K | 7.9 | 10.6 | 6.3 |
Superb
Лифтбек • 2015 – н.в., III
4.5
Superb
Лифтбек • 2015 – н.в., III
5
Superb
Лифтбек • 2019 – н.в., III Рестайлинг
4.8
Superb
Лифтбек • 2019 – н.в., III Рестайлинг
5
Superb
Лифтбек • 2019 – н.в., III Рестайлинг
5
Superb
Лифтбек • 2019 – н.в., III Рестайлинг
5
Superb
Лифтбек • 2019 – н.в., III Рестайлинг
4.8
Superb
Лифтбек • 2015 – н.в., III
5
Superb
Универсал • 2015 – н.в., III
4.7
Superb
Универсал • 2015 – н.в., III
4.7